de mudança na capacidade após os requisitos de informação atualizar item | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Dai Katana: espada de lâmina única, exclusiva para os Warriors. | ||||||||
Attack | Magic Attack | Requisitos | Requisitos | |||||
STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | |||
6 | 4 | 20 | 3 | 9 | - | - | - |
Aço Dai Katana: A espada é redução de peso, mas aumentou o poder destrutivo. | ||||||||
Attack | Magic Attack | Requisitos | Requisitos | |||||
STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | |||
29 | 16 | 58 | 8 | 25 | - | - | - |
Damasco Dai Katana: Criada com a visão de melhorar a flexibilidade ea força da espada. | ||||||||
Attack | Magic Attack | Requisitos | Requisitos | |||||
STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | |||
53 | 28 | 101 | 14 | 43 | - | - | - |
ShadowSteel Dai Katana: Adicionado os dentes de uma serra de aço especializada em lâmina de aço. | ||||||||
Attack | Magic Attack | Requisitos | Requisitos | |||||
STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | |||
76 | 40 | 146 | 21 | 62 | - | - | - |
Blue Steel Dai Katana: tem lâmina grossa do que os outros, mas uma vez que é construído com aço azul ainda é leve. | ||||||||
Attack | Magic Attack | Requisitos | Requisitos | |||||
STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | |||
100 | 52 | 193 | 28 | 83 | - | - | - |
Titanium Dai Katana: Mesmo se você o trata mal, a sua durabilidade vai ajudar espada durar para sempre. | ||||||||
Attack | Magic Attack | Guerreiro Requisitos | Requisitos | |||||
STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | |||
124 | 64 | 242 | 35 | 104 | - | - | - |
Shadow Titanium Dai Katana: Só um grande guerreiro pode lidar com a sombra de titânio Dai Katana, que é feito de titânio, sombra | ||||||||
Attack | Magic Attack | Guerreiro Requisitos | Requisitos | |||||
STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | |||
147 | 76 | 242 | 35 | 104 | - | - | - |
Ósmio Dai Katana: Construído com os mais modernos processos tecnológicos. Dai katana extremamente caro. | ||||||||
Attack | Magic Attack | Guerreiro Requisitos | Requisitos | |||||
STR | INT | DEX | STR | INT | DEX | |||
171 | 88 | 340 | 49 | 146 | - | - | - |
Red Ósmio Daikatana: Criado a partir de um material extremamente rara chamada de Ósmio. É difícil de fabricar e ainda mais difícil de encontrar. | ||||||||||
Attack | Magic Attack | Guerreiro Requisitos | Requisitos | |||||||
STR | INT | DEX | Lev. | STR | INT | DEX | Lev. | |||
195 | 100 | 340 | 49 | 146 | 99 | - | - | - |
SIG Metal Daikatana: Uma arma feita de um metal forte que só uma sorte guerreiros poucos conseguem dominar. | ||||||||||
Attack | Magic Attack | Guerreiro Requisitos | Requisitos | |||||||
STR | INT | DEX | Lev. | STR | INT | DEX | Lev. | |||
207 | 106 | 380 | 54 | 163 | 107 | - | - | - |
Mithril Daikatana: um item feito de mithril, um metal misterioso que foi espalhado boatos para ser restaurados durante a Era Venerável. Apenas alguns guerreiros sorte pode ter esse item. | ||||||||||
Attack | Magic Attack | Guerreiro Requisitos | Requisitos | |||||||
STR | INT | DEX | Lev. | STR | INT | DEX | Lev. | |||
219 | 112 | 420 | 60 | 180 | 115 | - | - | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário